BBVA, uno de los grupos financieros líderes en el mercado español, ha apostado por una estrategia de formación compuesta por una infraestructura muy potente, con diferentes ámbitos de conocimiento y experiencias gamificadas para el desarrollo de sus profesionales.
Para poder llevar a cabo parte de este proyecto, el banco necesitaba crear y virtualizar contenidos e-learning de gran calidad para sus proyectos de reskilling y upskilling.
Durante la última edición del Fiad (Foro Iberoamericano de Innovación para el Aprendizaje y el Desarrollo), hablamos con Javier Pérez Hernando, Corporate Learning PO en BBVA. Javier compartió con nosotros cómo gracias a isEazy Factory, han logrado producir más de 300 cursos con más de 50 sesiones de grabación realizadas, y más de 750 minutos de vídeo producidos.
Además, la factoría de creación de contenidos e-learning, les ha permitido también contar con más de 200 cursos en nuevas áreas como ciberseguridad, sostenibilidad y data para su ecosistema externo de formación.
Gracias a ello, BBVA ha conseguido recudir su time to market en un 20% e impactar a más de 80.000 empleados.
“Para colaborar con nosotros necesitamos partners, ya no valen proveedores. Y les pedimos cuatro cosas: que la tecnología sea puntera, entender nuestro negocio y hacia donde queremos ir, agilidad y poder delegarles la actitud de liderazgo ante un nuevo reto. Y evidentemente la respuesta clara en función de estos criterios era isEazy”
Javier Pérez Hernando, Corporate Learning PO en BBVA.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
Bootstrap | 11 meses | Código Bootstrap |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 año | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. |
elementor_theme | never | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
GDPR_cookie_info-checkbox-advertisement_consent | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "publicitarias". |
Google Font API | 11 meses | Google Font API |
Pardot | 11 meses | La cookie de pardot se establece mientras el visitante inicia sesión como usuario de Pardot. La cookie indica una sesión activa y no se utiliza para el seguimiento. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a visitantes únicos. |
_ga_YW3LY84JY6 | 2 years | Esta cookie es instalada por Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_90425332_3 | 1 minuto | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. |
_gat_UA-26043609-7 | 1 minuto | Una variación de la cookie _gat establecida por Google Analytics y Google Tag Manager para permitir a los propietarios de sitios web realizar un seguimiento del comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio. El elemento de patrón en el nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o sitio web al que se relaciona. |
_gat_UA-90425332-3 | 1 minuto | Una variación de la cookie _gat establecida por Google Analytics y Google Tag Manager para permitir a los propietarios de sitios web realizar un seguimiento del comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio. El elemento de patrón en el nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o sitio web al que se relaciona. |
_gid | 1 dia | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. |
GTM_gcl_au | 3 meses | Proporcionado por Google Tag Manager para experimentar la eficiencia publicitaria de los sitios web que utilizan sus servicios. |
WordPress WPML_browser_redirect_test | session | Esta cookie está configurada por el plugin WPML de WordPress y se usa para probar si las cookies están habilitadas en el navegador. |
WordPress WPML_visitor_language | 1 dia | Esta cookie es almacenada por el plugin WPML de WordPress. El propósito de la cookie es almacenar el idioma redirigido. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
Doubleclick.net test_cookie | 15 minutos | Doubleclick.net establece test_cookie y se utiliza para determinar si el navegador del usuario admite cookies. |
Google DoubleClick IDE | 1 año 24 dias | Las cookies de Google DoubleClick IDE se utilizan para almacenar información sobre cómo el usuario utiliza el sitio web para presentarle anuncios relevantes y de acuerdo con el perfil del usuario. |
Linkedin_Ads_UserMatchHistory | 1 month | LinkedIn establece esta cookie para la sincronización de ID de anuncios de LinkedIn. |
linkedin_bcookie | 1 year | LinkedIn configura esta cookie de los botones para compartir y las etiquetas publicitarias de LinkedIn para reconocer la identificación del navegador. |
linkedin_cookie | 1 year | LinkedIn establece esta cookie para almacenar las acciones realizadas en el sitio web. |
linkedin_lang | session | LinkedIn establece esta cookie para recordar la configuración de idioma de un usuario. |
linkedin_lidc | 1 day | LinkedIn establece la cookie lidc para facilitar la selección del centro de datos. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookie_lawinformation-checkbox | 1 año | Información sobre la ley de cookies |
wp-wpml_current_language | sesion | Cookies de idioma |
Diseña y comparte tus propios contenidos formativos.
Cursos e-learning que enamoran, ¡en tiempo récord!
Un nuevo concepto de plataforma de formación online.
El catálogo más completo para la formación de tu equipo.
La app de formación para frontline workers.
Una app con la que tu equipo no querrá dejar de aprender.
App de sostenibilidad con gran catálogo de cursos online.