Siguiendo su constante compromiso por la innovación, Telefónica, compañía española líder en infraestructuras de telecomunicaciones, se encuentra en un proceso de transformación a gran velocidad de su modelo de negocio. ¿Su objetivo? Desarrollar su talento interno a través del mayor plan de reskilling de España. Garantizando así su competitividad en el mercado partir del desarrollo de las capacitaciones clave de sus profesionales.
Herramientas de isEazy utilizadas en el proyecto:
Roberto Prada, Gerente de Aprendizaje, y David Martín, Líder de Disciplina de Aprendizaje, nos cuentan en la última edición del Fiad (Foro Iberoamericano de Innovación para el Aprendizaje y el Desarrollo) cómo ha sido su experiencia con isEazy y cómo, gracias a sus herramientas e-learning, en Telefónica han logrado una transformación total de su modelo de aprendizaje, ofreciendo una formación más completa y creando su propia biblioteca de contenidos, que ya incorpora más de 1.185 cursos de diversas temáticas.
De este modo, Telefónica ya ha conseguido aumentar las horas de formación en un 20% y que más del 93% de los empleados hayan realizado alguna actividad formativa.
“Con esta apuesta por el programa de re-skilling necesitamos tener una base sólida con un programa, una metodología y una tecnología que nos asegure la calidad en la formación. Es por ello por lo que isEazy nos está ayudando como partner” David Martín, jefe líder de proyectos de skilling y experiencia de aprendizaje de Telefónica España.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a visitantes únicos. |
_ga_YW3LY84JY6 | 2 years | Esta cookie es instalada por Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_90425332_3 | 1 minuto | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. |
_gat_UA-26043609-7 | 1 minuto | Una variación de la cookie _gat establecida por Google Analytics y Google Tag Manager para permitir a los propietarios de sitios web realizar un seguimiento del comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio. El elemento de patrón en el nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o sitio web al que se relaciona. |
_gat_UA-90425332-3 | 1 minuto | Una variación de la cookie _gat establecida por Google Analytics y Google Tag Manager para permitir a los propietarios de sitios web realizar un seguimiento del comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio. El elemento de patrón en el nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o sitio web al que se relaciona. |
_gid | 1 dia | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. |
AnalyticsSyncHistory | 1 month | No description |
Bootstrap | 11 meses | Código Bootstrap |
cookie_lawinformation-checkbox | 1 año | Información sobre la ley de cookies |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 año | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. |
Doubleclick.net test_cookie | 15 minutos | Doubleclick.net establece test_cookie y se utiliza para determinar si el navegador del usuario admite cookies. |
elementor_theme | never | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
GDPR_cookie_info-checkbox-advertisement_consent | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "publicitarias". |
Google DoubleClick IDE | 1 año 24 dias | Las cookies de Google DoubleClick IDE se utilizan para almacenar información sobre cómo el usuario utiliza el sitio web para presentarle anuncios relevantes y de acuerdo con el perfil del usuario. |
Google Font API | 11 meses | Google Font API |
GTM_gcl_au | 3 meses | Proporcionado por Google Tag Manager para experimentar la eficiencia publicitaria de los sitios web que utilizan sus servicios. |
li_gc | 5 months 27 days | No description |
lpv832383 | 30 minutes | No description |
Pardot | 11 meses | La cookie de pardot se establece mientras el visitante inicia sesión como usuario de Pardot. La cookie indica una sesión activa y no se utiliza para el seguimiento. |
utms_last_impact | 3 hours | No description |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
visitor_id832383 | 10 years | No description |
visitor_id832383-hash | 10 years | No description |
WordPress WPML_browser_redirect_test | session | Esta cookie está configurada por el plugin WPML de WordPress y se usa para probar si las cookies están habilitadas en el navegador. |
WordPress WPML_visitor_language | 1 dia | Esta cookie es almacenada por el plugin WPML de WordPress. El propósito de la cookie es almacenar el idioma redirigido. |
wp-wpml_current_language | sesion | Cookies de idioma |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a visitantes únicos. |
_ga_YW3LY84JY6 | 2 years | Esta cookie es instalada por Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_90425332_3 | 1 minuto | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. |
_gat_UA-26043609-7 | 1 minuto | Una variación de la cookie _gat establecida por Google Analytics y Google Tag Manager para permitir a los propietarios de sitios web realizar un seguimiento del comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio. El elemento de patrón en el nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o sitio web al que se relaciona. |
_gat_UA-90425332-3 | 1 minuto | Una variación de la cookie _gat establecida por Google Analytics y Google Tag Manager para permitir a los propietarios de sitios web realizar un seguimiento del comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio. El elemento de patrón en el nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o sitio web al que se relaciona. |
_gid | 1 dia | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. |
GTM_gcl_au | 3 meses | Proporcionado por Google Tag Manager para experimentar la eficiencia publicitaria de los sitios web que utilizan sus servicios. |
WordPress WPML_browser_redirect_test | session | Esta cookie está configurada por el plugin WPML de WordPress y se usa para probar si las cookies están habilitadas en el navegador. |
WordPress WPML_visitor_language | 1 dia | Esta cookie es almacenada por el plugin WPML de WordPress. El propósito de la cookie es almacenar el idioma redirigido. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
Doubleclick.net test_cookie | 15 minutos | Doubleclick.net establece test_cookie y se utiliza para determinar si el navegador del usuario admite cookies. |
Google DoubleClick IDE | 1 año 24 dias | Las cookies de Google DoubleClick IDE se utilizan para almacenar información sobre cómo el usuario utiliza el sitio web para presentarle anuncios relevantes y de acuerdo con el perfil del usuario. |
Linkedin_Ads_UserMatchHistory | 1 month | LinkedIn establece esta cookie para la sincronización de ID de anuncios de LinkedIn. |
linkedin_bcookie | 1 year | LinkedIn configura esta cookie de los botones para compartir y las etiquetas publicitarias de LinkedIn para reconocer la identificación del navegador. |
linkedin_cookie | 1 year | LinkedIn establece esta cookie para almacenar las acciones realizadas en el sitio web. |
linkedin_lang | session | LinkedIn establece esta cookie para recordar la configuración de idioma de un usuario. |
linkedin_lidc | 1 day | LinkedIn establece la cookie lidc para facilitar la selección del centro de datos. |
Diseña y comparte tus propios contenidos formativos.
Cursos e-learning que enamoran, ¡en tiempo récord!
Un nuevo concepto de plataforma de formación online.
El catálogo más completo para la formación de tu equipo.
La app de formación para frontline workers.
Una app con la que tu equipo no querrá dejar de aprender.
App de sostenibilidad con gran catálogo de cursos online.